黄绿双色热缩套管 详细说明:
产品特色: 黄绿双色热收缩套管采用优质的黄、绿色聚烯烃材料经特殊的加工制造而成。产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。该产品具有柔软、阻燃、收缩快、颜色鲜明持久、性能稳定等优点。广泛应用于电线束或电缆中地线的标识,特殊线缆或管道的标识等。
2、特点:
①适用范围:-55℃~125℃。
②起始收缩温度70℃;完全收缩温度115℃。
③柔软、高阻燃,颜色鲜明持久。
④供货及时,供货量大。
⑤使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩。
性能特性:
性能 测试方法 性能指标
物理特性 拉伸强度(MPa) GB/T1040 ≥10.4
断裂伸长率(%) GB/T1040 ≥200
热老化后拉伸强度(MPa) UL224 1580C×168hr ≥7.3
热老化后断裂伸长率(%) UL224 1580C×168hr ≥100
耐热冲击 UL224 2500C×4hr 不发粘不龟裂
抗冷弯曲 UL224 -300C×4hr 不龟裂
电气特性 击穿强度(kv/mm) GB/1410 ≥15
耐压 150V UL224 1500V不击穿
600V UL224 2500V不击穿
体积电阻率(Ω·m) GB/1410 ≥1×1016
化学特性 抗腐蚀性 UL224 1580C×168hr 无腐蚀
铜安定性 UL224 1580C×168hr 通过
阻燃性 UL224 VW-1
规格表:
规格
(mm) 收缩前尺寸 收缩后尺寸 标准包装
(米/盘) 适用范围
(mm)
内径 平均壁厚 内径 平均壁厚
Φ1.0 1.5±0.3 0.15±0.08 ≤0.65 0.28±0.10 200 0.75~0.9
Φ1.5 2.0±0.3 0.18±0.08 ≤0.85 0.32±0.10 200 0.95~1.4
Φ2.0 2.5±0.3 0.18±0.08 ≤1.00 0.40±0.10 200 1.1~1.8
Φ2.5 3.0±0.3 0.18±0.08 ≤1.30 0.40±0.10 200 1.35~2.3
Φ3.0 3.5±0.4 0.18±0.08 ≤1.50 0.40±0.10 200 1.6~2.7
Φ3.5 4.0±0.4 0.22±0.08 ≤1.80 0.42±0.10 200 1.85~3.2
Φ4.0 4.5±0.4 0.25±0.08 ≤2.00 0.45±0.10 200 2.1~3.6
Φ4.5 5.0±0.4 0.25±0.08 ≤2.30 0.50±0.10 100 2.35~4.0
Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.08 ≤2.50 0.55±0.10 100 2.6~4.5
Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.08 ≤3.00 0.55±0.10 100 3.1~5.4
Φ7.0 7.5±0.4 0.28±0.08 ≤3.50 0.55±0.10 100 3.7~6.3
Φ8.0 8.5±0.5 0.28±0.08 ≤4.00 0.60±0.10 100 4.2~7.2
Φ9.0 9.5±0.5 0.30±0.10 ≤4.50 0.60±0.10 100 4.7~8.0
Φ10 10.8±0.5 0.30±0.10 ≤5.00 0.60±0.10 100 5.2~9.0
Φ11 11.5±0.5 0.30±0.10 ≤5.50 0.60±0.10 100 5.7~10
Φ12 12.5±0.5 0.30±0.10 ≤6.00 0.65±0.10 100 6.2~11
Φ13 13.5±0.5 0.35±0.12 ≤6.50 0.65±0.10 100 6.7~12
Φ14 14.5±0.5 0.35±0.12 ≤7.00 0.70±0.10 100 7.3~13
Φ15 15.5±0.6 0.40±0.12 ≤7.50 0.75±0.10 100 7.8~14
Φ16 16.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.00 0.75±0.10 100 8.3~15
Φ17 17.5±0.6 0.40±0.12 ≤8.50 0.75±0.10 100 8.8~16
Φ18 19.0±0.7 0.40±0.15 ≤9.00 0.80±0.15 100 9.3~17
Φ20 22.0±0.7 0.40±0.15 ≤10.00 0.82±0.15 100 10.4~19
Φ22 24.0±0.7 0.40±0.15 ≤11.00 0.82±0.15 100 11.4~21
Φ25 26.0±0.7 0.55±0.15 ≤12.50 1.00±0.15 50 12.8~24
Φ28 29.0±0.7 0.55±0.15 ≤14.00 1.00±0.15 50 14.4~29
Φ30 31.5±0.7 0.55±0.15 ≤15.00 1.05±0.15 50 16~29
Φ35 36.5±0.7 0.55±0.15 ≤17.50 1.15±0.15 50 18~34
Φ40 41.5±0.7 0.55±0.15 ≤20.00 1.20±0.15 50 21~39
Φ50 51.0±0.7 0.55±0.15 ≤25.00 1.20±0.15 25 26~49
Φ60 ≥60 0.60±0.15 ≤30.00 1.50±0.20 25 35~55
Φ70 ≥70 0.65±0.15 ≤35.00 1.60±0.20 25 40~65
Φ80 ≥80 0.70±0.15 ≤40.00 1.70±0.20 25 45~75
Φ90 ≥90 0.75±0.15 ≤45.00 1.90±0.20 25 50~88.0
Φ100 ≥100 0.80±0.20 ≤50.00 2.10±0.20 25 55~95.0
Φ120 ≥120 0.85±0.20 ≤60.00 2.20±0.20 15 65~115.0
信息属性:
品牌:上沃强
型号:Φ1.0-Φ120
材质:硅树脂
阻燃性:强
耐温:125 ℃
耐压:150V-600V KV
|