DWT-I型玻璃钢屋顶风机
DWT-I型玻璃钢屋顶风机是采用先进的CAD系统软件经多目标优化设计、开发的新型产品,
本系列风机效率高、噪声低、运转平稳、寿命长、适用面广。机壳采用玻璃钢制作,
采用进口胶衣树脂膜,曲面过度柔和,美观大方,实用性强,也可根据用户要求制成钢风帽。 本系列产品适用于各类工矿企业,高级民用建筑的屋顶送风和排风。
应用:发电、化工、 橡胶、制药、食品加工、冶金等厂矿企业及高级民用建筑的送风和排风,可用于排放特殊气体的专用场合.
DWT-I型3#~10#轴流式屋顶风机参数
机号3 风量3300~2600 风压181~232 转速2850 功率0.37KW
机号3 风量1650~1450 风压62~72 转速1450 功率0.09KW
机号4 风量7450~5300 风压193~250 转速2850 功率0.75KW
机号4 风量5700~4580 风压176~190 转速1450 功率0.55KW
机号5 风量8000~5600 风压135~191 转速1450 功率0.55KW
机号5 风量7000~6400 风压113~131 转速960 功率0.37KW
机号5 风量6000~4100 风压88~96 转速720 功率0.25KW
机号6 风量15000~13000 风压232~267 转速1450 功率1.5KW
机号6 风量11000~9100 风压168~193 转速960 功率1.1KW
机号6 风量8500~7600 风压111~136 转速720 功率 0.55KW
机号7 风量17500~12500 风压165~212 转速960 功率1.5KW
机号7 风量12000~9200 风压141~117 转速720 功率0.75KW
机号7 风量9300~7200 风压83~102 转速560 功率0.55KW
机号8 风量27000~23000 风压175~228 转速960 功率2.2KW
机号8 风量2000~16000 风压129~167 转速720 功率1.5KW
机号8 风量15750~12250 风压78~121 转速560 功率0.75KW
机号9 风量34500~24000 风压202~256 转速960 功率3.0KW
机号9 风量32000~24000 风压126~177 转速720 功率2.2KW
机号9 风量24000~18600 风压102~126 转速560 功率1.1KW
机号10 风量50000~39000 风压251~317 转速960 功率5.5KW
机号10 风量46000~35000 风压141~183 转速720 功率3.0KW
机号10 风量28000~20000 风压111~133 转速560 功率1.5KW
注:1、以上各型号风机改配YBF系列防爆电机即为BDWT-I型防爆屋顶风机。