设为首页加入收藏
国际站登录注册帮助

ZPS型水平输送机

VIP 第2年
ZPS型水平输送机
  •  参考价: 8888元/台
  • 最小起订: 1台
  • 供货总量: 100台
  • 发布日期: 2012/2/15
  • 有效日期: 2012/8/13 14:53:57
  •  产 地: 新乡
  • 经营模式: 生产型
  • 认证信息: 已认证
  • 电话:0373-3592682
  • 传真:0373-3592682
  • 网址:http://www.xxkssb.com
  • 地址:新乡市东明大道与向阳路十字向南200米
  • 新乡市新新矿山振动设备有限公司的产品
  • 新乡市新新矿山振动设备有限公司的商铺
详细介绍

产品概述:

ZPS系列振动输送机采用振动电机作为振动源、使物料被抛起同时向前运动,达到输送的目的;结构形式分为敞开式、封闭式、输送形式可分为槽式输送或管式输送,电机们置可上、下或侧面装配;该机型结构简单、安装、维修方便、能耗低、无粉尘溢散、噪音低等优点。

该机型可广泛用于冶金、煤炭、建材、轻工、化工、玻璃、电力、机械、粮食等行业中的粉状及颗粒物料输送。

我厂经过长时间的试验与研究,与许昌电厂通力合作,成功的制造出一种新型的水平输送机,取代了中速磨轧机下边的输送系统。刮板给料机原系统中的刮板输送机,噪音大,易损件多,经常出现堵料卡料等现象;维修量特别大,严重影响了正常的生产。采用水平输送机后,解决了以上问题,不用维修,无噪音无污染,封闭性能特别好,是电厂及其他行业用于输送的好设备!

型号说明:

技术参数:

型号 输出能力 输送距离 输送颗粒 双振幅 振次 功率 电流 重量
t/h m mm mm 次/分 kw A kg
ZPS-3 11 3 30 4--6 1450 0.75×2 1.48×2 308
17 60 420
25 100 450
ZPS-4 11 4 30 4--6 1450 0.75×2 1.48×2 520
17 60 580
25 100 620
ZPS-5 9 5 30 4--6 1450 1.5×2 3.48×2 650
15 60 690
23 100 720
ZPS-6 9 6 30 5--7 960 2×2 4.1×2 790
13 60 860
23 100 1100
ZPS-7 9 7 30 5--7 960 2×2 4.1×2 1200
13 60 1350
20 100 1410
ZPS-8 7 8 30 5--7 960 2.5×2 5.75×2 1600
12 60 1720
18 100 1850
ZPS-9 5 9 30 6--8 960 3.7×2 7.4×2 2100
10 60 2250
15 100 2400
ZPS-10 50 10 30 6--8 960 3.7×2 7.4×2 2500
10 60 2650
15 100 2800

外形图:

 

外形尺寸:

型号 L L1 L2 L3 b b2 h h1 h2 a
ZPS-3 3260 1310 3000 300 490 300 1000 120 80 180
3280 1310 3000 300 590 400 1040 150 90 200
3330 1310 3000 300 690 500 1080 180 100 250
ZPS-4 4260 2160 4000 500 490 300 1000 120 80 180
4280 2160 4000 500 590 400 1040 150 90 200
4330 2160 4000 500 690 500 1080 180 100 250
ZPS-5 5260 3600 5000 650 490 300 1050 120 80 180
5280 3600 5000 650 590 400 1100 150 90 200
5330 3600 5000 650 690 500 1130 180 100 250
ZPS-6 6260 4400 6000 700 490 300 1050 150 80 180
6330 4400 6000 700 590 400 1100 180 90 200
7260 4400 6000 700 690 500 1130 200 100 250
ZPS-7 7260 5000 7000 800 500 300 1080 150 80 180
7280 5000 7000 800 600 400 1130 180 90 200
7330 5000 7000 800 700 500 1150 200 100 250
ZPS-8 8260 5500 8000 985 500 300 1180 150 80 180
8280 5500 8000 985 600 400 1150 180 90 200
8330 5500 8000 985 700 500 1180 200 100 250
ZPS-9 9260 6000 9000 1200 600 300 1120 150 80 180
9280 6000 9000 1200 700 400 1180 180 90 200
9330 6000 9000 1200 800 500 1220 220 100 250

本公司其它产品

免责声明:以上所展示的产品信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。厂商网对此不承担任何保证责任。