双进风离心风机是我公司吸收国内外先进技术研制开发生产的离心风机,风轮直径从133-500MM,风量从680-30000立方米/小时,功率从75-15000W,全部采用模具化生产,经静/动平衡校正,具有体积小、效率高、风量大、振动小、噪音低、安装调试方便等优点,是空调、通风、制冷行业最理想的配套产品。
小型外转子双进风离心风机
型号 电压 频率 风量 风压 转速 输入功率 电流 温度 电容
V Hz m3/h Pa min-1 W A ℃ μF
2E133A-QS 230 50 680 350 1500 190 0.85 -40~+60 3/400
4E133A-QS 230 50 510 100 1200 75 0.33 -40~+60 2/400
2E133B-QS 230 50 800 410 1180 190 0.86 -40~+60 3/400
4E133B-QS 230 50 670 120 1100 75 0.35 -40~+60 2/400
2E146-QS 230 50 950 480 1660 250 1.1 -40~+60 6/400
4E146-QS 230 50 830 140 1000 100 0.46 -40~+60 2/400
2E160-QS 230 50 1300 710 1860 410 1.9 -40~+60 10/400
4E160-QS1 230 50 1240 170 1300 180 0.81 -40~+60 5/400
4E160-QS2 230 50 1300 195 1350 188 0.83 -40~+60 6/400
4E180-QS 230 50 1900 250 1330 360 1.6 -40~+60 10/400
4D180-QS 400 50 1900 240 1050 290 0.55 -40~+60 /
4E200-QS 230 50 2450 320 1080 470 2.16 -40~+60 10/400
4D200-QS 400 50 2500 310 1100 480 0.91 -40~+60 /
4E225A-QS 230 50 2800 370 1150 680 3.1 -40~+60 25/400
4D225A-QS 400 50 2950 510 1050 690 1.17 -40~+60 /
4E225B-QS 230 50 3700 340 1250 1070 5.5 -40~+60 10/400
4D225B-QS 400 50 4350 355 1250 1145 2.12 -40~+60 /
6E225-QS 230 50 2700 170 820 375 1.72 -40~+60 10/400
4E250-QS 230 50 3730 380 1230 1260 6.15 -40~+60 14/400
4D250-QS 400 50 4040 400 1230 1290 2.4 -40~+60 /
6E250-QS 230 50 2400 180 800 490 2.34 -40~+60 10/400
此款风机体积小,效率高,风量大,振动小,噪音低,安装调试方便等优点。是空调、净化、冷冻行业最理想的配套产品。
用途:适用于民用、工业建筑、实验室的通风换气,适用于对噪音要求严的环境及空调系统
免责声明:以上所展示的产品信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。厂商网对此不承担任何保证责任。