设为首页加入收藏
国际站登录注册帮助

装配式磁环

VIP 第2年
装配式磁环
  •  参考价: 0.8元/个
  • 最小起订: 1000个
  • 供货总量: 200000个
  • 发布日期: 2011/6/5
  • 有效日期: 2011/12/2 10:42:44
  •  产 地: 深圳
  • 经营模式: 生产型
  • 认证信息: 已认证
  • 电话:0755-61170422
  • 传真:0755-61170426
  • 网址:http://www.szmingda518.cebiz.cn
  • 地址:深圳市宝安区沙井镇德普电子城A353a
  • 深圳明达磁性电子有限公司的产品
  • 深圳明达磁性电子有限公司的商铺
详细介绍
No Item Fig Unit:mm impedance(Ω)min
A B ΦC D E 25MHz 100MHz
1 MDRO0525 1 13±1 11.8±1 5±0.3 25.5±1 2.5 60 100
2 MDRO 0935 1 19.5±1 18±1 9±0.3 35±1 5.5±1 80 130
3 MDRO 1332 2 29±1 30±1 13±0.3 32±1 8.5±1 70 120
4 MDRO 50 5 16±1 / 5.0±0.3 29.5±1 / 70 120
5 MDRO65 2 17.5±1 19.5±1 6.5±0.3 32±1 / 120 200
6 MDRO 100 2 22±0.5 23.5±1 10±0.3 33±1 / 80 130
8 MDRO 0813 3 19.8±0.3 23.4±0.3 8.1±0.3 17±0.5 23±0.4 42 85
9 MDRO 0816 3 19.8±1 23.4±1 8.1±0.3 19.5±1 26±0.4 50 110
10 MDRO 1010 3 24.5±1 28.5±1 10.2±0.3 13.5±1 20±1 35 75
11 MDRO1332 2 29±1 30±1 13±0.3 32± / 120 200
12 MDRO 1214 3 28±1 32±1 11.5±0.3 18±1 24±1 50 100
13 MDRO 1512 3 29±1 33±1 15±0.3 15.5±1 21.5±1 30 70
14 MDRO 1132 4 20.5±0.5 21±0.5 11±0.3 32±0.5 36±0.5 60 110
15 MDRO 1334 4 31.5±0.5 30.5±0.5 13±0.3 34±0.5 39.5±0.5 80 130
16 MDRO 7518 4 15.5±0.5 14±0.5 7.4±0.3 18±0.5 22±0.5 40 75
本公司其它产品

免责声明:以上所展示的产品信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。厂商网对此不承担任何保证责任。